- 請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
-
公司名稱:上海闊思電子有限公司
地址:上海市閔行區(qū)光華路188號3號廠房
電話:021-51036331-221
手機: 15000704469
聯(lián)系人: 董志超
傳真:86-021-51686350
E-mail: 342628037@qq.com
- 上海闊思電子有限公司 >>> 產(chǎn)品展示 > 電導(dǎo)率測試儀 > 實驗室電導(dǎo)率儀 > 電導(dǎo)率測試儀
產(chǎn)品詳細資料:
詳細介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*德國WTW inoLab Cond 7110實驗室電導(dǎo)率測試儀 inoLab系列儀器推出新型號了,分別是7110,7310和9310。新款儀器采用全新的設(shè)計理念,對于用戶來說有足夠大的吸收力。尤其是9310系列儀器采用全數(shù)字架構(gòu),為單通道的多參數(shù)測試儀,可連接新款的IDS數(shù)字探頭,可測試pH、溶氧和電導(dǎo)率,其中溶氧采用熒光測試法。新款儀器的推出意味著老型號的720,730和740系列將正式退出歷史舞臺。
inoLab 7110系列電導(dǎo)率測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*操作簡單,測試準(zhǔn)確可靠 自動讀數(shù)功能 校正簡單,內(nèi)置校正計時器 用戶界面友好 7110系列非常適合常規(guī)的實驗室分析測試,它界面非常直觀,按鍵和面板非常容易清潔,可廣泛應(yīng)用在環(huán)境監(jiān)測、制藥、化工、食品飲料等行業(yè)中測試pH和電導(dǎo)率。 測試準(zhǔn)確 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試準(zhǔn)確 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*帶自動讀數(shù)功能,只能在結(jié)果穩(wěn)定后才顯示讀數(shù)。內(nèi)置校正計時器,可提醒用戶定時校正儀器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作簡單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*按鍵布局合理,操作簡單明了;大尺寸顯示屏可同時顯示所有必要的信息。 儀器成套供應(yīng),馬上就可使用,如標(biāo)配電極支架和交流變壓器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電導(dǎo)率測試儀技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電導(dǎo)率測試儀技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*德國WTW型號實驗室酸度計見產(chǎn)品詳細介紹,闊思電子4006316486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果你對此產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
Cond 3000上海闊思專業(yè)代理進口品牌水質(zhì)分析儀,德國WTW微電腦手提式電導(dǎo)率儀/電阻率儀 | inoLab Cond 7000系列德國WTW實驗室微電腦電導(dǎo)率儀/電阻率儀 |
Cond 3210電導(dǎo)率儀 | inoLab Cond 7310電導(dǎo)率儀 |